| VALUE ADDED MEAT | EST PACKAGING UNIT |
| B/O PORK RIB BURGER UNCOOKED FROZEN 100g | 10KG |
| M BEEF BURGER PATTIES 100g | 6KG |
| M BEEF BURGER PATTIES 125g | 5KG |
| SUPERSAVE BEEF BURGER PATTIES 100g | 6KG |
| SUPERSAVE CHICKEN BURGER PATTIES 100g | 6KG |
| TRADITIONAL BOEREWORS 150g | 12KG |
| SUPERSAVE BRAAI WORS 500g PACK | 6KG |
| TRADITIONAL BRAAIWORS 200g | 12KG |
| PORK HOCKS SMOKED | EACH |
| PORK SHANKS SMOKED | EACH |
| PORK BELLY RIBS SMOKED | EACH |
| PORK SHOULDER RIBS SMOKED | EACH |
| BEEF MINCE 90/10 | 12KG |
| BEEF MINCE 80/20 | 12KG |
| BEEF ROLL 1.5 – 1.7KG | 1.5 – 1.7KG |
| BOSTON BUTTS (PICNIC GAMMON) | 900G – 1.2KG |
| GAMMON BONE IN WHOLE | EACH |
| GAMMON BONELESS | 1.5 – 2.2KG |
| GAMMON STEAKS | ± 400G |
| KASSLER DELUX BONELESS | EACH |
| KASSLER RIB CHOPS | ± 400G |
| KASSLER STEAK BONELESS | ± 400G |
| KASSLER STEAK BONELESS HONEY GLAZED | ± 400G |
| KASSLER WHOLE BONE IN | EACH |
| PICKLED AND COOKED SILVERSIDE 1.1 – 1.3KG | 1.0 – 1.3KG |
| PICKLED OX TONGUE | EACH |
| PICKLED PORK BONELESS 1.3 – 1.5KG | 1.0 – 1.5KG |
| PICKLED SILVERSIDE (CORNED BEEF) | 1.0 – 1.4KG |
| PORK NECK SMOKED | EACH |
| PORK ROLL (BELLIES NETTED) 1.5 – 1.7KG | 1.5 – 1.7KG |
| SMOKED PORK FILLETS | EACH |
| SMOKED PORK NECK STEAKS | ± 400G |
| SMOKED PORK RASHERS | ± 400G |
| SMOKED PORK RASHERS HONEY GLAZED | ± 400G |
